FHA Highlights
| MSA Name | MSA Code | Division | County Name | County Code |
State | One-Family | Two-Family | Three-Family | Four-Family | Last Revised |
| SAN DIEGO-CARLSBAD-SAN MARCOS, CA (MSA) | 41740 | SAN DIEGO | 073 | CA | $697,500 | $892,950 | $1,079,350 | $1,341,350 | 03/05/2008 |
| The current basic standard mortgage limits for FHA insured loans are: | ||||||||||
| One-family | Two-family | Three-family | Four-family | |||||||
| FHA Forward | $271,050.00 | $347,000.00 | $419,400.00 | $521,250.00 | ||||||
| HECM | $200,160.00 | |||||||||
| Fannie/Freddie | $417,000.00 | $533,850.00 | $645,300.00 | $801,950.00 | ||||||
| High cost
area limits are subject to a ceiling based on a percent of the
Freddie Mac Loan limits The ceilings are currently: |
||||||||||
| One-family | Two-family | Three-family | Four-family | |||||||
| FHA Forward | $729,750.00 | $934,200.00 | $1,129,250.00 | $1,403,400.00 | ||||||
| HECM | $362,790.00 | |||||||||
| Fannie/Freddie | $729,750.00 | $934,200.00 | $1,129,250.00 | $1,403,400.00 | ||||||
| Section 214 of the National Housing Act provides that mortgage limits for Alaska, Guam, Hawaii, and the Virgin Islands may be adjusted up to 150 percent of the new ceilings. This results in new ceilings for these areas of: | ||||||||||
| One-family | Two-family | Three-family | Four-family | |||||||
| FHA Forward | $1,094,625.00 | $1,401,300.00 | $1,693,875.00 | $2,105,100.00 | ||||||
| HECM | $544,185.00 | |||||||||
| Fannie/Freddie | $1,094,625.00 | $1,401,300.00 | $1,693,875.00 | $2,105,100.00 | ||||||
ONLY 3% DOWN PAYMENT REQUIRED
SELLER CAN PAY YOUR CLOSING COSTS
COMPETITIVE INTEREST RATES
PAST - POOR CREDIT IS OK
HIGHER DEBT TO INCOME RATIOS THAN MOST OTHER LOANS
WE DO ALL OF THE FHA REQUIRED PAPERWORK FOR YOU.